TOPTE provides high-definition, stable, and low-power display module solutions.
These products are widely used in video surveillance terminals, access control intercom systems, and security inspection equipment. Featuring high brightness, wide viewing angles, and excellent anti-interference performance, our displays ensure clear and reliable image visibility even in complex, round-the-clock environments

Product:Access control
Size:7 inches
AA :154.21*85.92
Resolution:1024×600
Overall Dimensions:163.8*97*2.5
Temperature Range:OPERATING TEMP :-20°C – 70°C;STORAGE TEMP: -30°C -80°C
Access control module list
Size | Type | Resolution | Touch | Temperature | Brightness | Interface |
2.4″ | TN | 240X320 | Add-on CTP | OPERATING: -20°C~70°C | 350cd/m² Typ. | MCU 16 bit |
2.8“ | TN | 240X320 | Add-on CTP | OPERATING: -20°C~70°C | 300cd/m² Typ. | MCU 16 bit |
4.3″ | TN | 480×272 | Add-on CTP | OPERATING : -20°C~70°C | 350cd/m² Typ. | RGB |
7″ | TN | 800×480 | Add-on CTP | OPERATING : -20°C~70°C | 900cd/m² Typ. | RGB |
7″ | TN | 1024×600 | Add-on CTP | OPERATING : -20°C TO 60°C | 300cd/m² Typ. | Mipi |
7″ | IPS | 1024X600 | Add-on CTP | OPERATING: -20°C~70°C | 450cd/m² Typ. | Mipi |
7″ | IPS | 1024X600 | Incell | OPERATING: -20°C TO 60°C | 250cd/m² Typ. | Mipi |
10.1″ | IPS | 1024X600 | Add-on CTP | OPERATING:-10°C TO 60°C | 300cd/m² Typ. | RGB |
10.1″ | IPS | 800X1280 | Add-on CTP | OPERATING : -20°C TO 60°C | 300cd/m² Typ. | Mipi |




